Description
Zephyr Forte Wall Custom Hood. Available manufacturer models are listed below.
Features
- Stainless Steel With Polished Stainless Steel Banding
- Compatible Hood Inserts (Sold Separately): Monsoon Mini, Monsoon Mini II, Monsoon I, Monsoon Connect
- Optional 12” or 18” Duct Covers With Polished Stainless Steel Banding
- Optional Hood Banding Kit in Satin Gold, Polished Gold, Matte Black, or Polished Copper Finishes
- Optional Duct Cover Banding Kit in Satin Gold, Polished Gold, Matte Black, or Polished Copper Finishes
Models & Dimensions
| SKU | Nominal size | Finish | Manufacturer-listed airflow ratings / options | Verified overall width |
|---|---|---|---|---|
| CHFT36ASX | 36 inches | Stainless Steel With Polished Stainless Steel Banding | See linked dimension drawing | |
| CHFT48ASX | 48 inches | Stainless Steel With Polished Stainless Steel Banding | See linked dimension drawing |
Nominal sizes identify manufacturer size options. Consult the linked specification drawing and installation manual for exact dimensions, cutouts, clearances, ducting and installation requirements.
Technical Specifications
CHFT36ASX
| Section | Specification | Value |
|---|---|---|
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Mini | AK9134BS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Mini II | AK9534AS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon I | AK9234CS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Connect | AK9434BS |
| Duct Specifications | Vertical | Yes |
| Duct Specifications | Horizontal | Yes |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover w/ Polished Stainless Steel Banding** | DC13612AS |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover w/ Polished Stainless Steel Banding** | DC13618AS |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Satin Gold Finish | BKFT36ASG |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Matte Black Finish | BKFT36AMB |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Polished Gold Finish | BKFT36APG |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Polished Copper Finish | BKFT36APC |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Satin Gold Finish | BKDC13612ASG |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Matte Black Finish | BKDC13612AMB |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Polished Gold Finish | BKDC13612APG |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Polished Copper Finish | BKDC13612APC |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Satin Gold Finish | BKDC13618ASG |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Matte Black Finish | BKDC13618AMB |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Polished Gold Finish | BKDC13618APG |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Polished Copper Finish | BKDC13618APC |
| How To Customize Your Forte Hood | Step 1 | Step 2 |
| How To Customize Your Forte Hood | Monsoon Mini | Monsoon Mini II |
| How To Customize Your Forte Hood | AK9134BS | AK9534AS |
| Ak9546As | CHFT36ASX | CHFT48ASX |
| Ak9546As | 36” | 48” |
| Ak9546As | 12” Duct Cover | 18” Duct Cover |
| Ak9546As | DC13612AS (36”) | DC13618AS (36”) |
| Ak9546As | Monsoon I | Monsoon Connect |
| Ak9546As | AK9234CS | AK9434BS |
| Ak9546As | AK9246CS | AK9446BS |
| Ak9546As | BKFT36ASG (36”) | 36”: BKDC13612ASG (12”), BKDC13618ASG (18”) |
| Ak9546As | BKFT48ASG (48”) | 48”: BKDC14812ASG (12”), BKDC14818ASG (18”) |
| Ak9546As | BKFT36AMB (36”) | 36”: BKDC13612AMB (12”), BKDC13618AMB (18”) |
| Ak9546As | BKFT48AMB (48”) | 48”: BKDC14812AMB (12”), BKDC14818AMB (18”) |
Original specification sheet, dimension drawings and manufacturer footnotes
CHFT48ASX
| Section | Specification | Value |
|---|---|---|
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Mini | NA |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Mini II | AK9546AS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon I | AK9246CS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Connect | AK9446BS |
| Duct Specifications | Vertical | Yes |
| Duct Specifications | Horizontal | Yes |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover w/ Polished Stainless Steel Banding** | DC14812AS |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover w/ Polished Stainless Steel Banding** | DC14818AS |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Satin Gold Finish | BKFT48ASG |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Matte Black Finish | BKFT48AMB |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Polished Gold Finish | BKFT48APG |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Polished Copper Finish | BKFT48APC |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Satin Gold Finish | BKDC14812ASG |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Matte Black Finish | BKDC14812AMB |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Polished Gold Finish | BKDC14812APG |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Polished Copper Finish | BKDC14812APC |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Satin Gold Finish | BKDC14818ASG |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Matte Black Finish | BKDC14818AMB |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Polished Gold Finish | BKDC14818APG |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Polished Copper Finish | BKDC14818APC |
| How To Customize Your Forte Hood | Step 1 | Step 3 (optional) |
| Ak9546As | Monsoon I | DC14812AS (48”) |
| Ak9546As | BKFT36ASG (36”) | BKFT36APG (36”) |
| Ak9546As | BKFT48ASG (48”) | BKFT48APG (48”) |
| Ak9546As | BKFT36AMB (36”) | BKFT36APC (36”) |
| Ak9546As | BKFT48AMB (48”) | BKFT48APC (48”) |
Original specification sheet, dimension drawings and manufacturer footnotes
Resources & Downloads
Accessory documents describe optional equipment; availability in this list does not imply the accessory is included.
- View Specifications
- Hood User Manual
- Exploded View Diagram
- Duct Cover Manual
- Hood Banding Kit Manual
- Duct Cover Banding Kit Manual
Videos
CHFT-A Zephyr Forte Wall custom hood product video
CHFT-A Zephyr Forte Wall custom hood how to install hood and banding video
Shipment processing time:
Most orders are processed within 2-5 business days. Usually, that doesn't include weekends and holidays. If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. Please allow additional days in transit for delivery. If there is a significant delay in shipment of your order, we will contact you via email or telephone.
Standard Freight Shipping:
Our standard shipping option includes delivery of the order to the first flat dry area. This doesn't include delivery of the order inside the dwelling.
In-Home Delivery + Room Of Choice:
Our in home delivery option includes delivery of the order to the customers room of choice (Including up to 2 flights of stairs). This option does not include unpacking or installation of the appliance or appliances.
Shipment confirmation & Order tracking:
You will receive a Shipment Confirmation email once your order has shipped, containing your tracking number(s). The tracking number will be active within 72 hours.
Customs, Duties and Taxes:
www.americabestappliances.com is not responsible for any customs and taxes applied to your order. All fees imposed during or after shipping are the responsibility of the customer (tariffs, taxes, etc.).
Damages:
Contact us for any damages, and please save all packaging materials and damaged goods before filing a claim.
International Shipping Policy:
We currently do not ship outside the U.S.
Refund/Return Policy:
Our return window policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since the delivery of your purchase, unfortunately, we can’t offer you a refund or exchange.
support@americabestappliances.com
Overview
Description
Zephyr Forte Wall Custom Hood. Available manufacturer models are listed below.
Features
- Stainless Steel With Polished Stainless Steel Banding
- Compatible Hood Inserts (Sold Separately): Monsoon Mini, Monsoon Mini II, Monsoon I, Monsoon Connect
- Optional 12” or 18” Duct Covers With Polished Stainless Steel Banding
- Optional Hood Banding Kit in Satin Gold, Polished Gold, Matte Black, or Polished Copper Finishes
- Optional Duct Cover Banding Kit in Satin Gold, Polished Gold, Matte Black, or Polished Copper Finishes
Models & Dimensions
| SKU | Nominal size | Finish | Manufacturer-listed airflow ratings / options | Verified overall width |
|---|---|---|---|---|
| CHFT36ASX | 36 inches | Stainless Steel With Polished Stainless Steel Banding | See linked dimension drawing | |
| CHFT48ASX | 48 inches | Stainless Steel With Polished Stainless Steel Banding | See linked dimension drawing |
Nominal sizes identify manufacturer size options. Consult the linked specification drawing and installation manual for exact dimensions, cutouts, clearances, ducting and installation requirements.
Technical Specifications
CHFT36ASX
| Section | Specification | Value |
|---|---|---|
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Mini | AK9134BS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Mini II | AK9534AS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon I | AK9234CS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Connect | AK9434BS |
| Duct Specifications | Vertical | Yes |
| Duct Specifications | Horizontal | Yes |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover w/ Polished Stainless Steel Banding** | DC13612AS |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover w/ Polished Stainless Steel Banding** | DC13618AS |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Satin Gold Finish | BKFT36ASG |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Matte Black Finish | BKFT36AMB |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Polished Gold Finish | BKFT36APG |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Polished Copper Finish | BKFT36APC |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Satin Gold Finish | BKDC13612ASG |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Matte Black Finish | BKDC13612AMB |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Polished Gold Finish | BKDC13612APG |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Polished Copper Finish | BKDC13612APC |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Satin Gold Finish | BKDC13618ASG |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Matte Black Finish | BKDC13618AMB |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Polished Gold Finish | BKDC13618APG |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Polished Copper Finish | BKDC13618APC |
| How To Customize Your Forte Hood | Step 1 | Step 2 |
| How To Customize Your Forte Hood | Monsoon Mini | Monsoon Mini II |
| How To Customize Your Forte Hood | AK9134BS | AK9534AS |
| Ak9546As | CHFT36ASX | CHFT48ASX |
| Ak9546As | 36” | 48” |
| Ak9546As | 12” Duct Cover | 18” Duct Cover |
| Ak9546As | DC13612AS (36”) | DC13618AS (36”) |
| Ak9546As | Monsoon I | Monsoon Connect |
| Ak9546As | AK9234CS | AK9434BS |
| Ak9546As | AK9246CS | AK9446BS |
| Ak9546As | BKFT36ASG (36”) | 36”: BKDC13612ASG (12”), BKDC13618ASG (18”) |
| Ak9546As | BKFT48ASG (48”) | 48”: BKDC14812ASG (12”), BKDC14818ASG (18”) |
| Ak9546As | BKFT36AMB (36”) | 36”: BKDC13612AMB (12”), BKDC13618AMB (18”) |
| Ak9546As | BKFT48AMB (48”) | 48”: BKDC14812AMB (12”), BKDC14818AMB (18”) |
Original specification sheet, dimension drawings and manufacturer footnotes
CHFT48ASX
| Section | Specification | Value |
|---|---|---|
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Mini | NA |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Mini II | AK9546AS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon I | AK9246CS |
| Compatible Hood Inserts (Sold Separately)* | Monsoon Connect | AK9446BS |
| Duct Specifications | Vertical | Yes |
| Duct Specifications | Horizontal | Yes |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover w/ Polished Stainless Steel Banding** | DC14812AS |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover w/ Polished Stainless Steel Banding** | DC14818AS |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Satin Gold Finish | BKFT48ASG |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Matte Black Finish | BKFT48AMB |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Polished Gold Finish | BKFT48APG |
| Optional Accessories | Hood Banding Kit - Polished Copper Finish | BKFT48APC |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Satin Gold Finish | BKDC14812ASG |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Matte Black Finish | BKDC14812AMB |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Polished Gold Finish | BKDC14812APG |
| Optional Accessories | 12” Duct Cover Banding Kit - Polished Copper Finish | BKDC14812APC |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Satin Gold Finish | BKDC14818ASG |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Matte Black Finish | BKDC14818AMB |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Polished Gold Finish | BKDC14818APG |
| Optional Accessories | 18” Duct Cover Banding Kit - Polished Copper Finish | BKDC14818APC |
| How To Customize Your Forte Hood | Step 1 | Step 3 (optional) |
| Ak9546As | Monsoon I | DC14812AS (48”) |
| Ak9546As | BKFT36ASG (36”) | BKFT36APG (36”) |
| Ak9546As | BKFT48ASG (48”) | BKFT48APG (48”) |
| Ak9546As | BKFT36AMB (36”) | BKFT36APC (36”) |
| Ak9546As | BKFT48AMB (48”) | BKFT48APC (48”) |
Original specification sheet, dimension drawings and manufacturer footnotes
Resources & Downloads
Accessory documents describe optional equipment; availability in this list does not imply the accessory is included.
- View Specifications
- Hood User Manual
- Exploded View Diagram
- Duct Cover Manual
- Hood Banding Kit Manual
- Duct Cover Banding Kit Manual
Videos
CHFT-A Zephyr Forte Wall custom hood product video
CHFT-A Zephyr Forte Wall custom hood how to install hood and banding video
Shipping
Shipment processing time:
Most orders are processed within 2-5 business days. Usually, that doesn't include weekends and holidays. If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. Please allow additional days in transit for delivery. If there is a significant delay in shipment of your order, we will contact you via email or telephone.
Standard Freight Shipping:
Our standard shipping option includes delivery of the order to the first flat dry area. This doesn't include delivery of the order inside the dwelling.
In-Home Delivery + Room Of Choice:
Our in home delivery option includes delivery of the order to the customers room of choice (Including up to 2 flights of stairs). This option does not include unpacking or installation of the appliance or appliances.
Shipment confirmation & Order tracking:
You will receive a Shipment Confirmation email once your order has shipped, containing your tracking number(s). The tracking number will be active within 72 hours.
Customs, Duties and Taxes:
www.americabestappliances.com is not responsible for any customs and taxes applied to your order. All fees imposed during or after shipping are the responsibility of the customer (tariffs, taxes, etc.).
Damages:
Contact us for any damages, and please save all packaging materials and damaged goods before filing a claim.
International Shipping Policy:
We currently do not ship outside the U.S.
Refund/Return Policy:
Our return window policy lasts 30 days. If 30 days have gone by since the delivery of your purchase, unfortunately, we can’t offer you a refund or exchange.
support@americabestappliances.com


































